Bảng Giá Gói Cước Cáp Quang VNPT Cập Nhật Mới Nhất (Cá Nhân & Doanh Nghiệp)
Dịch vụ cáp quang VNPT (FiberVNN) tiếp tục cập nhật các gói cước Internet tốc độ cực cao từ 300Mbps đến 1000Mbps dành cho hộ gia đình và hệ thống đường truyền doanh nghiệp có hỗ trợ IP Tĩnh chuẩn mực. Dưới đây là bảng giá cập nhật chi tiết niêm yết cho khu vực Nội thành và Ngoại thành.

1. Gói Cước Cáp Quang VNPT Cho Cá Nhân & Hộ Gia Đình
a) Nhóm Gói VNPT Home 1 - Tốc độ 300 Mbps
| Tên Gói Cước | Nội Thành (VNĐ/tháng) | Ngoại Thành (VNĐ/tháng) |
|---|---|---|
| Home TV 1 | 255.000 | 215.000 |
| Home TV Mesh 1 | 270.000 | 230.000 |
| Home TV VIP 1 | 285.000 | 240.000 |
| Home TV VIP 1 Mesh | 315.000 | 270.000 |
| Home Mesh 1 | 255.000 | 215.000 |
| Home Camera 1 | 255.000 | 215.000 |
| Home Camera Mesh 1 | 270.000 | 230.000 |
| Home Cam Cành | 240.000 | 195.000 |
| Home Cam Sành | 255.000 | 235.000 |
b) Nhóm Gói VNPT Home 2 - Tốc độ 500 Mbps
| Tên Gói Cước | Nội Thành (VNĐ/tháng) | Ngoại Thành (VNĐ/tháng) |
|---|---|---|
| Home Internet 2 | 260.000 | 235.000 |
| Home TV 2 | 265.000 | 240.000 |
| Home TV Mesh 2 | 280.000 | 250.000 |
| Home Mesh 2 | 265.000 | 240.000 |
| Home Camera 2 | 265.000 | 240.000 |
| Home Camera Mesh 2 | 280.000 | 250.000 |
c) Nhóm Gói VNPT Home 3 - Tốc độ 1000 Mbps (1 Gbps)
| Tên Gói Cước | Nội Thành (VNĐ/tháng) | Ngoại Thành (VNĐ/tháng) |
|---|---|---|
| Home Internet 3 | 320.000 | 290.000 |
| Home TV 3 | 340.000 | 310.000 |
| Home TV Mesh 3 | 365.000 | 330.000 |
| Home TV VIP Mesh 3 | 400.000 | 360.000 |
| Home Mesh 3 | 340.000 | 310.000 |
| Home Camera 3 | 340.000 | 310.000 |
| Home Camera Mesh 3 | 365.000 | 330.000 |
| Home Sành 2 | 249.000 | 249.000 |
| Home Đỉnh | 369.000 | 369.000 |
| Home X | 990.000 | 990.000 |
2. Bảng Giá Cáp Quang VNPT Dành Cho Doanh Nghiệp
Dành cho các doanh nghiệp, tổ chức, phòng game yêu cầu tốc độ băng thông quốc tế cam kết và địa chỉ IP Tĩnh cố định:
| Tên Gói Cước | Tốc Độ (Trong nước / Quốc tế) | Loại IP | Giá Cước/Tháng (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| FiberEco1 | 150 / 3 Mbps | IP động | 320.000 |
| FiberEco2 | 250 / 4 Mbps | IP động | 380.000 |
| FiberEco3 | 300 / 6 Mbps | 01 Wan Tĩnh | 780.000 |
| FiberEco4 | 400 / 8 Mbps | 01 Wan Tĩnh | 1.000.000 |
| Fiber4 | 400 / 12 Mbps | 01 Wan Tĩnh | 2.000.000 |
| FiberEco5 | 500 / 16 Mbps | 01 Wan Tĩnh | 3.200.000 |
| Fiber5 | 500 / 24 Mbps | 01 Wan Tĩnh + 01 Block 08 Lan Tĩnh | 5.000.000 |
| Fiber6 | 600 / 32 Mbps | 01 Wan Tĩnh + 01 Block 08 Lan Tĩnh | 9.000.000 |
| FiberVip6 | 600 / 45 Mbps | 01 Wan Tĩnh + 01 Block 08 Lan Tĩnh | 12.000.000 |
| Fiber7 | 800 Mbps | 01 Wan Tĩnh + 01 Block 08 Lan Tĩnh | 16.000.000 |
| FiberVip7 | 800 Mbps | 01 Wan Tĩnh + 01 Block 08 Lan Tĩnh | 20.000.000 |
| Fiber8 | 1.000 Mbps | 01 Wan Tĩnh + 01 Block 08 Lan Tĩnh | 25.000.000 |
| FiberVip8 | 1.000 Mbps | 01 Wan Tĩnh + 01 Block 08 Lan Tĩnh | 30.000.000 |
| FiberVip9 | 2.500 Mbps | 01 Wan Tĩnh + 01 Block 08 Lan Tĩnh | 55.000.000 |
ĐĂNG KÝ HÒA MẠNG MỚI – THỦ TỤC ĐƠN GIẢN – LẮP ĐẶT TRONG 24H
📞 HOTLINE 1: 0919.139.357 📞 HOTLINE 2: 0918.139.357Chi tiết truy cập website: https://vnptsolutions.vn/